| 2025-ci il Sərgisinin İcmalı | |||||
| Xeyr. | Ad | Yer | Vaxt | Kabin № | Sahələr |
| 1 | SPlE Fotonika Qərbi | San-Fransisko, ABŞ | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optika və Lazer |
| 2 | IDEX 2025: Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Konfransı | Əbu-Dabi, BƏƏ | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Müdafiə və Təhlükəsizlik |
| 3 | Asiya Fotonika Sərgisi (APE 2025) | Sinqapur | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optika və Lazer |
| 4 | Şanxay Fotonika Lazer Dünyası | Şanxay, Çin | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optika və Lazer |
| 5 | Vision Çin Şousu | Şanxay, Çin | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Maşın Görmə |
| 6 | Fotonika Münhenin Lazer Dünyası | Münhen, Almaniya | 2025.06.24-06.27 | B1 Zalı356/1 | Optika və Lazer |
| 7 | Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi (IDEF) | İstanbul, Türkiyə | 2025.07.22-07.27 | Zal5-A10 | Müdafiə və Təhlükəsizlik |
| 8 | Çin Beynəlxalq Optoelektronika Sərgisi (CIOE) | Şençjen, Çin | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optika və Lazer |
| 2026 Sərgi Görünüşü | |||||
| Xeyr. | Ad | Yer | Vaxt | Kabin № | Sahələr |
| 1 | SPlE Fotonika Qərbi | San-Fransisko, ABŞ | 2026.01.20-01.22 | 1932-ci il | Optika və Lazer |
| 2 | Asiya Fotonika Sərgisi (APE 2025) | Sinqapur | 2026.02.4-02.6 |
| Optika və Lazer |
| 3 | Şanxay Fotonika Lazer Dünyası | Şanxay, Çin | 2026.03.18-03.20 |
| Optika və Lazer |
| 4 | SAHA Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik Sərgisi (SAHA İstanbul) | İstanbul, Türkiyə | 2026.05.05-05.9 |
| Müdafiə və Təhlükəsizlik |
| 5 | Beynəlxalq Müdafiə və Təhlükəsizlik Sərgisi (2026) Eurosatory) | Paris, Fransa | 2026.06.15-06.19 |
| Müdafiə və Təhlükəsizlik |
| 2027 Sərgi Görünüşü | |||||
| Xeyr. | Ad | Yer | Vaxt | Kabin № | Sahələr |
| 1 | IDEX 2027: Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Konfransı | Əbu-Dabi, BƏƏ | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Müdafiə və Təhlükəsizlik |